HYS ALQUILA LOCAL EN CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALI, CUENTA CON UN AREA EN PRIMER PISO DE 20 M2 Y EN SEGUNDO PISO DE 10 M2, VECINO DE MARCAS COMO ELA / KAPPA / CASIO
VALOR CANON $7.000.000 + IVA + ADM - $1.200.000 aprox, INCREMENTO - IPC + 3
$7.000.000 Mensual
Pesos ColombianosHYS ALQUILA LOCAL EN CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALI, CUENTA CON UN AREA EN PRIMER PISO DE 20 M2 Y EN SEGUNDO PISO DE 10 M2, VECINO DE MARCAS COMO ELA / KAPPA / CASIO
VALOR CANON $7.000.000 + IVA + ADM - $1.200.000 aprox, INCREMENTO - IPC + 3
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Éxito Express Cra. 8 Cali | 0,7 km / 4 min | |
| Éxito Ciudad Jardin | 0,7 km / 4 min | |
| Supermercados Rapimerque S.A.S | 1,9 km / 9 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Fundación Educativa Maranatha | 1,2 km / 7 min | |
| Escuela Republica de México | 1,2 km / 6 min | |
| José María Córdoba (Primaria) | 1,2 km / 6 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Fundación Universitaria Católica UNICATOLICA Sede Centro | 0,8 km / 5 min | |
| Oficina de extensión Cali - Universidad Externado de Colombia | 1,2 km / 6 min | |
| Consultorio Jurídico Universidad Icesi | 1,4 km / 8 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Restaurante Cafetería el Dorado | 0,7 km / 4 min | |
| Restaurante Pura Casta | 0,8 km / 5 min | |
| RIKUS CAFÉ RESTAURANTE | 0,8 km / 5 min |


HYS BROKER INMOBILIARIO S.A.S.